Мултисплит система AUX AM2-H42/4DR3S
| J-SMART | вътрешно тяло | модел | цена |
![]() |
Стенен тип | AMWM-H07/4R3A(JO) | 170€ |
| Стенен тип | AMWM-H09/4R3A(JO) | 180€ | |
| Стенен тип | AMWM-H12/4R3A(JO) | 185€ | |
| Стенен тип | AMWM-H18/4R3A(JO) | 255€ | |
| Стенен тип | AMWM-H24/4R3A(JO) | 275€ | |
| C-COMFORT | вътрешно тяло | модел | цена |
![]() |
Стенен тип | AMWM-H07/4R3A(CA) | 195€ |
| Стенен тип | AMWM-H09/4R3A(CA) | 210€ | |
| Стенен тип | AMWM-H12/4R3A(CA) | 225€ | |
| Стенен тип | AMWM-H18/4R3A(CA) | 285€ | |
| Стенен тип | AMWM-H24/4R3A(CA) | 315€ | |
![]() |
Стенен тип | AMWM-H09/4R3A(CC) | 225€ |
| Стенен тип | AMWM-H12/4R3A(CC) | 240 € | |
| Стенен тип | AMWM-H18/4R3A(CC) | 300 € | |
| Стенен тип | AMWM-H24/4R3A(CC) | 330 € | |
| Подови тела | вътрешно тяло | модел | цена |
![]() |
Подов тип | AUCO-H09/4DR | 420€ |
| Подов тип | AUCO-H012/4DR3HA | 450€ | |
| Подов тип | AUCO-H018/4DR3HA | 555€ | |
| Касети | вътрешно тяло | модел | цена |
![]() |
Касетъчен тип | AUCA-H09/4DR3HYAA | 320€ |
| Касетъчен тип | AUCA-H12/4DR3HYAA | 400€ | |
| Касетъчен тип | AUCA-H18/4DR3HYAA | 410€ |
Покажи повече текст
| МОЩНОСТ BTU | 42 000 BTU |
| РАБОТЕН ДИАПАЗОН | -15°С |
| ЕНЕРГИЕН КЛАС ( ОХЛАЖДАНЕ) | A++ |
| ЕНЕРГИЕН КЛАС ( ОТОПЛЕНИЕ) | A+ |
| ОТДАВАНА МОЩНОСТ (ОХЛАЖДАНЕ) KW | 2.77-12.0-12.7 |
| ОТДАВАНА МОЩНОСТ (ОТОПЛЕНИЕ) KW | 2.96-13.0-13.10 |
| КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ (ОХЛАЖДАНЕ) KW | 4.45 |
| КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ (ОТОПЛЕНИЕ) KW | 3.75 |
| SEER(СЕЗОННА ЕФЕКТИВНОСТ В РЕЖИМ ОХЛАЖДАНЕ) | 6.2 - клас А++ |
| SCOP(СЕЗОННА ЕФЕКТИВНОСТ В РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЕ) | 4.0 - клас А+ |
| ИЗБОР НА ВЪТРЕШНИ ТЕЛА | от 1 до 5 |
| НИВО НА ШУМ (ВЪНШНО ТЯЛО) ( db) | 61 |
| ХЛАДИЛЕН АГЕНТ | R32 |
| ВИД ЗАХРАНВАНЕ | Монофазно |
| РАЗМЕРИ Ш x Д x В (външно тяло) (mm) | 970x395x803 |
| ТЕГЛО (кг) | 75 |
| ПРОИЗХОД | Китай |
Други продукти от този производител:
-12 %
809,60 €
920,00 €
-7 %
595,20 €
640,00 €











