Мултисплит система AUX AM2-H18/4DR3S
| J-SMART | вътрешно тяло | модел | цена |
![]() |
Стенен тип | AMWM-H07/4R3A(JO) | 170€ |
| Стенен тип | AMWM-H09/4R3A(JO) | 180€ | |
| Стенен тип | AMWM-H12/4R3A(JO) | 185€ | |
| C-COMFORT | вътрешно тяло | модел | цена |
![]() |
Стенен тип | AMWM-H07/4R3A(CA) | 195€ |
| Стенен тип | AMWM-H09/4R3A(CA) | 210€ | |
| Стенен тип | AMWM-H12/4R3A(CA) | 225€ | |
![]() |
Стенен тип | AMWM-H09/4R3A(CC) | 225€ |
| Стенен тип | AMWM-H12/4R3A(CC) | 240 € | |
| Подови тела | вътрешно тяло | модел | цена |
![]() |
Подов тип | AUCO-H09/4DR | 420€ |
| Подов тип | AUCO-H012/4DR3HA | 450€ | |
| Касети | вътрешно тяло | модел | цена |
![]() |
Касетъчен тип | AUCA-H09/4DR3HYAA | 320€ |
| Касетъчен тип | AUCA-H12/4DR3HYAA | 400€ |
Покажи повече текст
| МОЩНОСТ BTU | 18 000 BTU |
| РАБОТЕН ДИАПАЗОН | -15°С |
| ЕНЕРГИЕН КЛАС ( ОХЛАЖДАНЕ) | A++ |
| ЕНЕРГИЕН КЛАС ( ОТОПЛЕНИЕ) | A+ |
| ОТДАВАНА МОЩНОСТ (ОХЛАЖДАНЕ) KW | 2.0-5.30-5.83 |
| ОТДАВАНА МОЩНОСТ (ОТОПЛЕНИЕ) KW | 2.21-5.60-6.16 |
| КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ (ОХЛАЖДАНЕ) KW | 1.64 |
| КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ (ОТОПЛЕНИЕ) KW | 1.48 |
| SEER(СЕЗОННА ЕФЕКТИВНОСТ В РЕЖИМ ОХЛАЖДАНЕ) | 6.1 - клас А++ |
| SCOP(СЕЗОННА ЕФЕКТИВНОСТ В РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЕ) | 4.1 - клас А+ |
| ИЗБОР НА ВЪТРЕШНИ ТЕЛА | 2 |
| НИВО НА ШУМ (ВЪНШНО ТЯЛО) ( db) | 54 |
| ХЛАДИЛЕН АГЕНТ | R32 |
| ВИД ЗАХРАНВАНЕ | Монофазно |
| РАЗМЕРИ Ш x Д x В (външно тяло) (mm) | 785x300x555 |
| ТЕГЛО (кг) | 30 |
| ПРОИЗХОД | Китай |
Други продукти от този производител:
-12 %
761,20 €
865,00 €
-12 %
809,60 €
920,00 €











