Мултисплит система Daikin 3MXM52A9
В наличност !
Енергиен клас (охлаждане): A ++ Енергиен клас (отопление): A ++ Стандартна гаранция: 36 месеца


Мултисплит системата 3MXM52A9 на Daikin дава възможност да климатизирате до 3 стаи с едно външно тяло. Това спестява място по фасадата, а вътрешните тела се контролират отделно. Дайкин дава възможност да се комбинират различни типове климатици: стенни, подови, таванни с различен капацитет. По този начин може да изберете серия Perfera, Comfora или стилния дизайн на серия Stylish и Emura.
COMFORA | вътрешно тяло | модел | цена |
![]() |
Стенен тип | FTXP20M9 | 660.00 лв. |
Стенен тип | FTXP25M9 | 702.00 лв. | |
Стенен тип | FTXP35M9 | 780.00 лв. | |
PERFERA | вътрешно тяло | модел | цена |
![]() |
Стенен тип | CTXM15R | 906.00 лв. |
Стенен тип | FTXM20R | 957.00 лв. | |
Стенен тип | FTXM25R | 993.00 лв. | |
Стенен тип | FTXM35R | 1 227.00 лв. | |
Стенен тип | FTXM42R | 1 473.00 лв. | |
Стенен тип | FTXM50R | 1 590.00 лв. | |
EMURA | вътрешно тяло | модел | цена |
![]() |
Стенен тип | FTXJ20AW/AS/AB | 1761/1896/1815лв |
Стенен тип | FTXJ25AW/AS/AB | 1857/1986/1908лв | |
Стенен тип | FTXJ35AW/AS/AB | 1893/2028/1950лв | |
Стенен тип | FTXJ42AW/AS/AB | 2229/2421/2295лв | |
Стенен тип | FTXJ50AW/AS/AB | 2349/2490/2418лв | |
STYLISH | вътрешно тяло | модел | цена |
![]() |
Стенен тип | CTXA15AW/BB/BS | 1452/1497/1575лв |
Стенен тип | FTXA20AW/BB/BS | 1530/1581/1653лв | |
Стенен тип | FTXA25AW/BB/BS | 1611/1662/1731лв | |
Стенен тип | FTXA35AW/BB/BS | 1650/1692/1764лв | |
Стенен тип | FTXA42AW/BB/BS | 1941/1992/2109лв | |
Стенен тип | FTXJ50AW/AS/AB | 2046/2106/2169лв | |
PERFERA подов | вътрешно тяло | модел | цена |
![]() |
Подов тип | CVXM20A | 1 473.00 лв. |
Подов тип | FVXM25A | 1 587.00 лв. | |
Подов тип | FVXM35A | 1 734.00 лв. | |
Подов тип | FVXM50A | 2 265.00 лв. |
Покажи повече текст
РАБОТЕН ДИАПАЗОН | -15°C |
ЕНЕРГИЕН КЛАС ( ОХЛАЖДАНЕ) | А++ |
ЕНЕРГИЕН КЛАС ( ОТОПЛЕНИЕ) | А++ |
ОТДАВАНА МОЩНОСТ (ОХЛАЖДАНЕ) KW | 2.11 - 5.2 - 7.3 |
ОТДАВАНА МОЩНОСТ (ОТОПЛЕНИЕ) KW | 1.67 - 6.8 - 8.27 |
ГОДИШЕН РАЗХОД (ОХЛАЖДАНЕ) кВт/ч | 215 |
ГОДИШЕН РАЗХОД (ОТОПЛЕНИЕ) кВт/ч | 1 508 |
SEER(СЕЗОННА ЕФЕКТИВНОСТ В РЕЖИМ ОХЛАЖДАНЕ) | 8.50 - клас А++ |
SCOP(СЕЗОННА ЕФЕКТИВНОСТ В РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЕ) | 4.64 - клас А++ |
НИВО НА ШУМ (ВЪНШНО ТЯЛО) ( db) | 46 |
ХЛАДИЛЕН АГЕНТ | R32 |
РАЗМЕРИ Ш x В x Д (външно тяло) (mm) | 974x734x408 |
ТЕГЛО (външно тяло) (кг.) | 57 |
БРОЙ ВЪТРЕШНИ ТЕЛА | до 3 |
СУМАРЕН ИНДЕКС НА ВЪТРЕШНИ ТЕЛА | 30-90 |
ПРОИЗХОД | Чехия |
Безплатна доставка и монтаж се извършва на територията на гр. Бургас и гр. София.