Мултисплит система Daikin 2MXM50A
В наличност !
Енергиен клас (охлаждане): А +++ Енергиен клас (отопление): A ++ Стандартна гаранция: 36 месеца
Добави в любими
Мултисплит системата 2MXM50A на Daikin дава възможност да климатизирате до 2 стаи с едно външно тяло. Това спестява място по фасадата. Вътрешните тела се контролират отделно. Решението е енергийно ефективно и гъвкаво.
Дайкин дава възможност да се комбинират различни типове климатици - стенни, подови и други с различен капацитет.
По този начин може да изберете серия Perfera, Comfora или стилния дизайн на серия Stylish и Emura.
Дайкин дава възможност да се комбинират различни типове климатици - стенни, подови и други с различен капацитет.
По този начин може да изберете серия Perfera, Comfora или стилния дизайн на серия Stylish и Emura.
| COMFORA | вътрешно тяло | модел | цена |
![]() |
Стенен тип | FTXP20M9 | 675.00 лв. |
| Стенен тип | FTXP25M9 | 716.00 лв. | |
| Стенен тип | FTXP35M9 | 795.00 лв. | |
| PERFERA | вътрешно тяло | модел | цена |
![]() |
Стенен тип | CTXM15R | 924.00 лв. |
| Стенен тип | FTXM20R | 975.00 лв. | |
| Стенен тип | FTXM25R | 1 014.00 лв. | |
| Стенен тип | FTXM35R | 1 247.00 лв. | |
| Стенен тип | FTXM42R | 1 492.00 лв. | |
| Стенен тип | FTXM50R | 1 608.00 лв. | |
| EMURA | вътрешно тяло | модел | цена |
![]() |
Стенен тип | FTXJ20AW/AS/AB | 1780/1916/1835лв |
| Стенен тип | FTXJ25AW/AS/AB | 1878/2006/1927лв | |
| Стенен тип | FTXJ35AW/AS/AB | 1914/2049/1971лв | |
| Стенен тип | FTXJ42AW/AS/AB | 2248/2441/2316лв | |
| Стенен тип | FTXJ50AW/AS/AB | 2370/2511/2438лв | |
| STYLISH | вътрешно тяло | модел | цена |
![]() |
Стенен тип | CTXA15AW/BB/BS | 1470/1516/1595лв |
| Стенен тип | CTXA20AW/BB/BS | 1549/1600/1671лв | |
| Стенен тип | CTXA25AW/BB/BS | 1630/1682/1750лв | |
| Стенен тип | CTXA35AW/BB/BS | 1668/1712/1782лв | |
| Стенен тип | CTXA42AW/BB/BS | 1959/2010/2127лв | |
| Стенен тип | FTXJ50AW/AS/AB | 2065/2125/2187лв | |
| PERFERA подов | вътрешно тяло | модел | цена |
![]() |
Подов тип | CVXM20A | 1 501.00 лв. |
| Подов тип | FVXM25A | 1 615.00 лв. | |
| Подов тип | FVXM35A | 1 762.00 лв. | |
| Подов тип | FVXM50A | 2 294.00 лв. |
Покажи повече текст
| РАБОТЕН ДИАПАЗОН | -15°C |
| ЕНЕРГИЕН КЛАС ( ОХЛАЖДАНЕ) | А+++ |
| ЕНЕРГИЕН КЛАС ( ОТОПЛЕНИЕ) | А++ |
| ОТДАВАНА МОЩНОСТ (ОХЛАЖДАНЕ) KW | 1.98 - 5.0 - 5.5 |
| ОТДАВАНА МОЩНОСТ (ОТОПЛЕНИЕ) KW | 1.35 - 5.7 - 6.4 |
| ГОДИШЕН РАЗХОД (ОХЛАЖДАНЕ) кВт/ч | 205 |
| ГОДИШЕН РАЗХОД (ОТОПЛЕНИЕ) кВт/ч | 1 275 |
| SEER(СЕЗОННА ЕФЕКТИВНОСТ В РЕЖИМ ОХЛАЖДАНЕ) | 8.53 - клас А+++ |
| SCOP(СЕЗОННА ЕФЕКТИВНОСТ В РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЕ) | 4.61 - клас А++ |
| НИВО НА ШУМ (ВЪНШНО ТЯЛО) ( db) | 48 |
| ХЛАДИЛЕН АГЕНТ | R32 |
| РАЗМЕРИ Ш x В x Д (външно тяло) (mm) | 852x552x350 |
| ТЕГЛО (външно тяло) (кг.) | 41 |
| БРОЙ ВЪТРЕШНИ ТЕЛА | до 2 |
| СУМАРЕН ИНДЕКС НА ВЪТРЕШНИ ТЕЛА | 30-85 |
| ПРОИЗХОД | Чехия |
Други продукти от този производител:
3958,60лв
2024,00 €
4019,23лв
2055,00 €
4590,33лв
2347,00 €
-10 %
3937,67лв
4375,19 лв
2013,30 €
2237,00 €
-10 %
2870,96лв
3189,96 лв
1467,90 €
1631,00 €
4609,89лв
2357,00 €
-10 %
2605,17лв
2894,63 лв
1332,00 €
1480,00 €
-10 %
3437,77лв
3819,74 лв
1757,70 €
1953,00 €
4660,74лв
2383,00 €







.jpg)


