Мултисплит система Mitsubishi Electric MXZ-2F42VF
| вътрешно тяло | модел | цена | ||
![]() |
Стенен тип | MSZ-AY25VGK | 675.00 лв. | |
| Стенен тип | MSZ-AY35VGK | 780.00 лв. | ||
|
|
||||
![]() |
Стенен тип | MSZ-EF25VGK W/S/B | 865.00 лв. | |
| Стенен тип | MSZ-EF35VGK W/S/B | 1055.00 лв. | ||
|
Стенен тип | MSZ-LN25VGW | 1 109.00 лв. | |
| Стенен тип | MSZ-LN35VGW | 1 360.00 лв. | ||
|
||||
| Стенен тип | MSZ-LN25VGR/V/B | 1 209.00 лв. | ||
| Стенен тип | MSZ-LN35VGR/V/B | 1 520.00 лв. | ||
|
||||
| Подов тип | MFZ-KT25VGK | 2 630.00 лв. | ||
| Подов тип | MFZ-KT35VGK | 2 900.00 лв. | ||
|
||||
| Касетъчен тип | MLZ-KP25VF | 2 270.00 лв. | ||
| Касетъчен тип | MLZ-KP35VF | 2 710.00 лв. | ||
|
||||
| Касетъчен тип | SLZ-M25FA | 1 150.00 лв. | ||
| Касетъчен тип | SLZ-M25FA | 1 370.00 лв. | ||
Покажи повече текст
| РАБОТЕН ДИАПАЗОН | -15°С |
| ЕНЕРГИЕН КЛАС ( ОХЛАЖДАНЕ) | A+++ |
| ЕНЕРГИЕН КЛАС ( ОТОПЛЕНИЕ) | A++ |
| ОТДАВАНА МОЩНОСТ (ОХЛАЖДАНЕ) KW | 4.20 |
| ОТДАВАНА МОЩНОСТ (ОТОПЛЕНИЕ) KW | 4.50 |
| КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ (ОХЛАЖДАНЕ) KW | 0.98 |
| КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ (ОТОПЛЕНИЕ) KW | 0.88 |
| SEER(СЕЗОННА ЕФЕКТИВНОСТ В РЕЖИМ ОХЛАЖДАНЕ) | 8.69 - клас А+++ |
| SCOP(СЕЗОННА ЕФЕКТИВНОСТ В РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЕ) | 4.60 - клас А++ |
| НИВО НА ШУМ (ВЪНШНО ТЯЛО) ( db) | 44 |
| ХЛАДИЛЕН АГЕНТ | R32 |
| РАЗМЕРИ Ш x В x Д (външно тяло) (mm) | 800(+69) x 550 x 285(+59.5) |
| ТЕГЛО (външно тяло) (кг.) | 37 |
| Брой вътрешни тела | до 2 |
| ПРОИЗХОД | Тайланд |
Други продукти от този производител:
2878,98лв
1472,00 €
3389,45лв
1733,00 €
3389,45лв
1733,00 €
3092,17лв
1581,00 €
3939,00лв
2013,98 €
3289,71лв
1682,00 €
-2 %
2135,21лв
2178,79 лв
1091,72 €
1114,00 €






.png)





