Мултисплит система Mitsubishi Heavy Industries SCM60ZS-W
В наличност !
Енергиен клас (охлаждане): А +++ Енергиен клас (отопление): A ++ Стандартна гаранция: 36 месеца
Добави в любими
| DIAMOND | вътрешно тяло | модел | цена |
![]() |
Стенен тип | SRK20ZSX-W/WT; WB | 536.47/616.48/616.48€ |
| Стенен тип | SRK25ZSX-W / WT; WB | 606.53/692.52/692.52€ | |
| Стенен тип | SRK35ZSX-W / WT; WB | 687.82/773.82/773.82€ | |
| Стенен тип | SRK50ZSX-W / WT; WB | 903.56/989.56/989.56€ | |
| Стенен тип | SRK60ZSX-W / WT; WB | 929.32/1009.32/1009.32€ | |
| PREMIUM | вътрешно тяло | модел | цена |
![]() |
Стенен тип | SRK20ZS-W / WT; WB | 350.78/434.78/434.78€ |
| Стенен тип | SRK25ZS-W / WT; WB | 382.04/468.04/468.04€ | |
| Стенен тип | SRK35ZS-W / WT; WB | 450.79/530.78/530.78€ | |
| Стенен тип | SRK50ZS-W / WT; WB | 538.31/624.30/624.30€ | |
| Подов модел | вътрешно тяло | модел | цена |
![]() |
Подов тип | SRF25ZS-W | 848€ |
| Подов тип | SRF35ZS-W | 886.79€ | |
| Подов тип | SRF50ZSX-W | 903.56€ |
Покажи повече текст
| РАБОТЕН ДИАПАЗОН | -15° |
| ЕНЕРГИЕН КЛАС ( ОХЛАЖДАНЕ) | A+++ |
| ЕНЕРГИЕН КЛАС ( ОТОПЛЕНИЕ) | A++ |
| ОТДАВАНА МОЩНОСТ (ОХЛАЖДАНЕ) KW | 1.70-6.0-7.50 |
| ОТДАВАНА МОЩНОСТ (ОТОПЛЕНИЕ) KW | 1.0-6.80-7.80 |
| КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ (ОХЛАЖДАНЕ) KW | 1.32 |
| КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ (ОТОПЛЕНИЕ) KW | 1.4 |
| SEER(СЕЗОННА ЕФЕКТИВНОСТ В РЕЖИМ ОХЛАЖДАНЕ) | 8.80 - клас А+++ |
| SCOP(СЕЗОННА ЕФЕКТИВНОСТ В РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЕ) | 4.60 - клас А++ |
| НИВО НА ШУМ (ВЪНШНО ТЯЛО) ( db) | 50 |
| ХЛАДИЛЕН АГЕНТ | R32 |
| РАЗМЕРИ Ш x В x Д (външно тяло) (mm) | 850(+65) х 640 х 290 |
| ТЕГЛО (външно тяло) (кг.) | 48.5 |
| Брой вътрешни тела | 3 |
| ПРОИЗХОД | Тайланд |
Други продукти от този производител:
1159,00 €
1349,00 €
1729,00 €
1369,00 €
1529,00 €
1879,00 €
1279,00 €









