Мултисплит система Mitsubishi Heavy Industries SCM40ZS-W
В наличност !
Енергиен клас (охлаждане): А +++ Енергиен клас (отопление): A ++ Стандартна гаранция: 36 месеца


DIAMOND | вътрешно тяло | модел | цена |
![]() |
Стенен тип | SRK20ZSX-W/WT; WB | 972лв / 1121лв |
Стенен тип | SRK25ZSX-W / WT; WB | 1100лв / 1250лв | |
Стенен тип | SRK35ZSX-W / WT; WB | 1249лв / 1399лв | |
PREMIUM | вътрешно тяло | модел | цена |
![]() |
Стенен тип | SRK20ZS-W / WT; WB | 631лв / 781лв |
Стенен тип | SRK25ZS-W / WT; WB | 688лв / 837лв | |
Стенен тип | SRK35ZS-W / WT; WB | 805лв / 954лв | |
Подов модел | вътрешно тяло | модел | цена |
![]() |
Подов тип | SRF25ZS-W | 1 538.00 лв. |
Подов тип | SRF35ZS-W | 1 605.00 лв. | |
4-пътен касетъчен тип за монтаж в окачен таван , с вкл. декоративен панел | вътрешно тяло | модел | цена |
![]() |
Касетъчен тип | FDTC25VH1 | 1 849.00 лв. |
Касетъчен тип | FDTC35VH1 | 1 926.00 лв. |
Покажи повече текст
РАБОТЕН ДИАПАЗОН | -15° |
ЕНЕРГИЕН КЛАС ( ОХЛАЖДАНЕ) | A+++ |
ЕНЕРГИЕН КЛАС ( ОТОПЛЕНИЕ) | A++ |
ОТДАВАНА МОЩНОСТ (ОХЛАЖДАНЕ) KW | 1.50-4.0-5.9 |
ОТДАВАНА МОЩНОСТ (ОТОПЛЕНИЕ) KW | 1.30-4.50-6.30 |
КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ (ОХЛАЖДАНЕ) KW | 0.8 |
КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ (ОТОПЛЕНИЕ) KW | 0.83 |
SEER(СЕЗОННА ЕФЕКТИВНОСТ В РЕЖИМ ОХЛАЖДАНЕ) | 9.10 - клас А+++ |
SCOP(СЕЗОННА ЕФЕКТИВНОСТ В РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЕ) | 4.70 - клас А++ |
НИВО НА ШУМ (ВЪНШНО ТЯЛО) ( db) | 49 |
ХЛАДИЛЕН АГЕНТ | R32 |
РАЗМЕРИ Ш x В x Д (външно тяло) (mm) | 780(+90) x 595 x 290 |
ТЕГЛО (външно тяло) (кг.) | 40 |
Брой вътрешни тела | 2 |
ПРОИЗХОД | Тайланд |
Безплатна доставка и монтаж се извършва на територията на гр. Бургас и гр. София.
Други продукти от този производител:

-4 %
2811,84лв
2929,00 лв

-5 %
2925,05лв
3079,00 лв

-4 %
2187,84лв
2279,00 лв

2129,00лв

-4 %
1899,84лв
1979,00 лв

4399,00лв