Мултисплит система Daikin 3MXM68A9
В наличност !
Енергиен клас (охлаждане): A ++ Енергиен клас (отопление): A + Стандартна гаранция: 36 месеца
Добави в любими
Мултисплит системата 3MXM68A9 на Daikin дава възможност да климатизирате до 3 стаи с едно външно тяло. Това спестява място по фасадата, а вътрешните тела се контролират отделно. Дайкин дава възможност да се комбинират различни типове климатици: стенни, подови, таванни с различен капацитет. По този начин може да изберете серия Perfera, Comfora или стилния дизайн на серия Stylish и Emura.
| COMFORA | вътрешно тяло | модел | цена |
![]() |
Стенен тип | FTXP20M9 | 357€ / 689,23 лв. |
| Стенен тип | FTXP25M9 | 378€ / 739,30 лв. | |
| Стенен тип | FTXP35M9 | 420€ / 821,45 лв. | |
| PERFERA | вътрешно тяло | модел | цена |
![]() |
Стенен тип | CTXM15R | 489€ / 956,40 лв. |
| Стенен тип | FTXM20R | 516€ / 1009,21 лв. | |
| Стенен тип | FTXM25R | 537€ / 1050,28 лв. | |
| Стенен тип | FTXM35R | 660€ / 1 290,85 лв. | |
| Стенен тип | FTXM42R | 792€ / 1 549,02 лв. | |
| Стенен тип | FTXM50R | 852€ / 1 666.37 лв. | |
| Стенен тип | FTXM60R | 1044 € / 2 041.89 лв. | |
| EMURA | вътрешно тяло | модел | цена |
![]() |
Стенен тип | FTXJ20AW/AS/AB | 945 / 1017 / 975 € |
| 1848,26/1898,08/1906,93лв | |||
| Стенен тип | FTXJ25AW/AS/AB | 966 / 1065 / 1023 € | |
| 1948,01/2082,96/2000,81лв | |||
| Стенен тип | FTXJ35AW/AS/AB | 1014 / 1086 / 1047 € | |
| 1983,21/2124,03/2047,75лв | |||
| Стенен тип | FTXJ42AW/AS/AB | 1194 / 1296 / 1230 € | |
| 2335,26/2534,76/2405,67лв | |||
| Стенен тип | FTXJ50AW/AS/AB | 1257 / 1332 / 1293 € | |
| 2458,48/2605,17/2528,89лв | |||
| STYLISH | вътрешно тяло | модел | цена |
![]() |
Стенен тип | CTXA15AW/BB/BS | 780 / 804 / 846 € |
| 1525,55/1572.49/1654.63лв | |||
| Стенен тип | CTXA20AW/BB/BS | 822 / 849 / 885 € | |
| 1607,69/1660,50/1730,71лв | |||
| Стенен тип | CTXA25AW/BB/BS | 864 / 891 / 927 € | |
| 1689,84/1742,64/1813,05лв | |||
| Стенен тип | CTXA35AW/BB/BS | 885 / 909 / 945 € | |
| 1730,91/1777.85/1848.26лв | |||
| Стенен тип | CTXA42AW/BB/BS | 1041 / 1065 / 1128 € | |
| 2036,02/2082,96/2206,18лв | |||
| Стенен тип | FTXJ50AW/AS/AB | 1095 / 1128 / 1161 € | |
| 2141,63/2206,18/2270,72лв | |||
| PERFERA подов | вътрешно тяло | модел | цена |
![]() |
Подов тип | CVXM20A | 795€ / 1 554,88 лв. |
| Подов тип | FVXM25A | 855€ / 1 672,23 лв. | |
| Подов тип | FVXM35A | 936€ / 1 830,66лв. | |
| Подов тип | FVXM50A | 1215 € / 2 376,33 лв. |
Покажи повече текст
| РАБОТЕН ДИАПАЗОН | -15°C |
| ЕНЕРГИЕН КЛАС ( ОХЛАЖДАНЕ) | А++ |
| ЕНЕРГИЕН КЛАС ( ОТОПЛЕНИЕ) | А+ |
| ОТДАВАНА МОЩНОСТ (ОХЛАЖДАНЕ) KW | 2.4 - 6.8- 8.4 |
| ОТДАВАНА МОЩНОСТ (ОТОПЛЕНИЕ) KW | 2.9 - 8.6 - 10.6 |
| ГОДИШЕН РАЗХОД (ОХЛАЖДАНЕ) кВт/ч | 309 |
| ГОДИШЕН РАЗХОД (ОТОПЛЕНИЕ) кВт/ч | 1 739 |
| SEER(СЕЗОННА ЕФЕКТИВНОСТ В РЕЖИМ ОХЛАЖДАНЕ) | 7.71 - клас А++ |
| SCOP(СЕЗОННА ЕФЕКТИВНОСТ В РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЕ) | 4.26 - клас А+ |
| НИВО НА ШУМ (ВЪНШНО ТЯЛО) ( db) | 48 |
| ХЛАДИЛЕН АГЕНТ | R32 |
| РАЗМЕРИ Ш x В x Д (външно тяло) (mm) | 974x734x408 |
| ТЕГЛО (външно тяло) (кг.) | 62 |
| БРОЙ ВЪТРЕШНИ ТЕЛА | до 3 |
| СУМАРЕН ИНДЕКС НА ВЪТРЕШНИ ТЕЛА | 30-110 |
| ПРОИЗХОД | Чехия |
Други продукти от този производител:
3089,00 €
6041,56 лв.
2455,00 €
4801,56 лв.
1022,00 €
1998,86 лв.
1047,00 €
2047,75 лв.
1135,00 €
2219,87 лв.
1581,00 €
3092,17 лв.
3152,00 €
6164,78 лв.
776,00 €
1517,72 лв.








-2.jpg)


